130-160 lm/W Lichtefficiëntie All In One Straatverlichting voor 20-55C temperatuur
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
| Merknaam: | XLD |
| Certificering: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
| Modelnummer: | XLD-R10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 stukken |
|---|---|
| Prijs: | $13.70/pieces 2-99 pieces |
| Verpakking Details: | Één stuk in één karton |
| Levertijd: | 3-15 dagen voor steekproefbestelling, 40-60 dagen voor bulkbestelling |
| Levering vermogen: | 15000 Stuk/Stukken per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Toepassing: | De weg | Kleurtemperatuur (CCT): | 4000K |
|---|---|---|---|
| IP-classificatie: | IP66, IP66 | CRI (ra>): | 70 |
| Inlaatspanning ((V): | AC100-277V | Lichtefficiëntie van de lamp ((lm/w): | 130/150lm/w |
| Lamp Lichtstroom ((lm): | 1500000W | Garantie (jaar): | 5 jaar |
| Werktemperatuur ((°C): | -20 °C tot +55 °C | Kleurweergave-index ((Ra): | 70 |
| Stroomvoorziening: | Airconditioning | Lichtbron: | LED's |
| Ondersteuning Dimmer: | - Nee. | Dienst voor lichtoplossingen: | Ontwerp van verlichting en circuits |
| Levensduur (uren): | 100000 | Werktijd (uren): | 100000 |
| Gewicht van het product ((kg): | 2.5 | Productnaam: | Geleide Straatlantaarn |
| Kracht: | 100 W tot 300 W | Materiaal van de lampkarosserie: | Aluminium + optische lens |
| Vermogensfactor: | PF>0.9 | Lichtefficiëntie: | 130-160 lm/W |
| Werktijd: | 10.000 uur | Werktemperatuur: | -20 °C tot +55 °C |
| Temperatuur van de LED-knooppunt: | ≤ 90°C | Werkspanning: | AC100-277V 50/60Hz |
| Haven: | Ningbo | ||
Productomschrijving
Model nr. | Vermogen ((W) | Lichtbron | LED QTY (PCS) | Lens ((PCS) | CCT(K) | Lumen ((lm/W) | CRI |
R10-13-30W | 30 | 3030 | 48 | 4 | 4000k. | 130 | > 70 |
R10-15-50W | 50 | 3030 | 96 | 8 | 4000k. | 130 | > 70 |
R10-110-100W | 100 | 3030 | 144 | 12 | 4000k. | 130 | > 70 |
R10-115-150W | 150 | 3030 | 240 | 20 | 4000k. | 130 | > 70 |
Model nr. | Slingle BOX | Pcs/CTN | N.W/PCS(kg) | G.W/CTN ((kg) | Maatstaven ((mm) |
R10-13-30W | 1 | 1 | 0.980 | 1.05 | 415*160*80 |
R10-15-50W | 1 | 1 | 1.3 | 1.45 | 485*178*80 |
R10-110-100W | 1 | 1 | 1.85 | 2.05 | 520*247*95 |
R10-115-150W | 1 | 1 | 2.35 | 2.51 | 575*297*95 |
Wilt u meer details over dit product weten









