Geen dimmer Ondersteuning IP65 waterdicht AC 100V-240V buiten gazon tuin led landschap licht
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
| Merknaam: | XLD |
| Modelnummer: | XLD-T04 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 stukken |
|---|---|
| Prijs: | $93.50/pieces 2-99 pieces |
| Levertijd: | 3-15 dagen voor steekproefbestelling, 40-60 dagen voor bulkbestelling |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Toepassing: | Tuin | Kleurtemperatuur (CCT): | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| IP-classificatie: | IP65, IP54 | Materiaal van de lampkarosserie: | Aluminium, aluminium + optische lens |
| Hoek van de straal ((°): | Facultatief | CRI (ra>): | 70 |
| Inlaatspanning ((V): | AC 100V-240V | Lichtefficiëntie van de lamp ((lm/w): | 110-130 lm/W |
| Lamp Lichtstroom ((lm): | ≥95 | Garantie (jaar): | 5 jaar |
| Werktijd ((Uur): | 50000 | Werktemperatuur ((°C): | -25 - 50 |
| Kleurweergave-index ((Ra): | 70 | Stroomvoorziening: | Elektrisch |
| Lichtbron: | LED's | Ondersteuning Dimmer: | - Nee. |
| Dienst voor lichtoplossingen: | Ontwerp van verlichting en circuits | Levensduur (uren): | 50000 |
| Werktijd (uren): | 50000 | Gewicht van het product ((kg): | 9 |
| Productnaam: | Geleid Tuinlicht | Kracht: | 70-150w |
| Vermogensfactor: | >0,95 | Lichtefficiëntie: | ≥ 95lm/w |
| Werktijd: | 50,000H | Werktemperatuur: | -20~50℃ |
| Werkspanning: | AC 100V-240V 50/60Hz | Gewicht: | 9.0kg |
Productomschrijving
![]()
| Inlaatspanning | AC 100V-240V | ||
| Frequentiebereik | 50 Hz-60 Hz | ||
| Vermogensfactor | > 0.95 | ||
| Marke van de chip | EPISTAR/bridgelux/Philips | ||
| Vermogenmerk | SOSEN/MeanWell/inventronics | ||
| LED-grootte | 30W (T04-110) | 16H1 | 64 stuks |
| 40W (T04-110) | 16H1 | 64 stuks | |
| 50W (T04-110) | 16H1 | 64 stuks | |
| 60W (T04-110) | 16H1 | 96 PCS | |
| 80W (T04-110) | 16H1 | 96 stuks | |
| 100 W (T04-110) | 16H1 | 144 stuks | |
| 120W (T04-110) | 16H1 | 144 stuks | |
| 150W (T04-115) | 16H1 | 180PCS | |
| 200W (T04-115) | 16H1 | 240 stuks | |
| Lichteffect van het systeem | 110-130 lm/W | ||
| Energie-efficiëntie | > 90% | ||
| Kleurtemperatuur | 2700-6500K | ||
| Kleurweergave-index | Ra ≥ 70 | ||
| Verdeling van het licht | Symmetrie lichtverdeling | ||
| Lichtontwerp | Lichtverdeling van de lens | ||
| Temperatuur van de LED-knooppunt | ≤ 90°C | ||
| Werktemperatuur | -30 °C +50 °C | ||
| Bergingstemperatuur | -30 °C +50 °C | ||
| IP-klasse | IP65 | ||
| Werklevensduur | > 50 000 H | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1Wat is uw levertijd?
A: Gewoonlijk kunnen we de goederen leveren in 3-15 dagen voor een monsterbestelling, en in 40-60 dagen voor een bulkbestelling.
Q2Hoe kunnen wij kwaliteit garanderen?
A:Grootte van het pre-productiemonster vóór de massaproductie;QC-aanwezigheid in de fabriek, in-line en eindinspectie vóór verzending.
Q3Kun je een ontwikkeling maken met onze eigen ontwerpstijl?
A: Ja, we hebben onze eigen monsters workshop, en we kunnen ontwikkeling voor onze klant elke collectie binnen 3-5 dagen, op basis van uw tekspak of schetsen.
Q4Kun je onze eigen labels/hang-tags/wasbehandelingen op onze producten zetten?
A:Ja, we kunnen uw eigen etiketten aanpassen, hangetiketten/wasverzorging en ze op uw producten zetten.
Q5Wat is uw MOQ?
A: 100-200 stuks, afhankelijk van het detail product verzoek.
Q6Voordelen voor onze producten
A: We hebben professionele technologie en R & D-team, kunnen het meest geschikte lichtverspreidingsplan maken volgens de verschillende behoeften van de klant.En we zijn toegewijd aan het ontwikkelen en lanceren van meer competitieve verlichtingsproducten voor elke verschillende consumentenmarkt.









