Straatlamp LED Publieke verlichting 30w 50w 100w 150w Lamp Lichtstroom lm Licht
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
Merknaam: | XLD |
Certificering: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
Modelnummer: | XLD-R02 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2 stukken |
---|---|
Prijs: | $55.00/pieces 2-99 pieces |
Levertijd: | 3-15 dagen voor steekproefbestelling, 40-60 dagen voor bulkbestelling |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | De weg | Kleurtemperatuur (CCT): | 2700-6500K |
---|---|---|---|
IP-classificatie: | IP65, IP65 | Hoek van de straal ((°): | 120°, T I, T II-M, T III-M, TIV-M, TV, T II-BLS |
CRI (ra>): | 70 | Inlaatspanning ((V): | AC 100V-240V |
Lichtefficiëntie van de lamp ((lm/w): | 110-140 lm/W | Lamp Lichtstroom ((lm): | 3000 tot 20000 lm |
Garantie (jaar): | 5 jaar | Werktemperatuur ((°C): | -30°C - +50°C |
Kleurweergave-index ((Ra): | 70 | Stroomvoorziening: | Airconditioning |
Lichtbron: | LED's | Ondersteuning Dimmer: | - Nee. |
Dienst voor lichtoplossingen: | Ontwerp van verlichting en circuits | Levensduur (uren): | 50000 |
Werktijd (uren): | 50000 | Gewicht van het product ((kg): | 8 |
Productnaam: | Geleide Straatlantaarn | Kracht: | 30w-400w |
Materiaal van de lampkarosserie: | Aluminium + optische lens | Vermogensfactor: | > 0.96 |
Lichtefficiëntie: | ≥ 90 lm/w | Werktijd: | 50,000H |
Werktemperatuur: | -25~50℃ | Temperatuur van de LED-knooppunt: | ≤ 90°C |
Werkspanning: | AC 85~305V 50/60Hz |
Productomschrijving
Inlaatspanning | AC 100V-240V | ||
Frequentiebereik | 50 Hz-60 Hz | ||
Vermogensfactor | > 0.95 | ||
Marke van de chip | EPISTAR/bridgelux/Philips | ||
Vermogenmerk | Philips/MeanWell/inventronics/SOSEN | ||
LED-hoeveelheid ((3030) | 30W (R02-15) | 72 PCS | 8S9P ((6PCS LENS) |
40W (R02-15) | 72 PCS | 8S9P ((6PCS LENS) | |
50 W (R02-15) | 72 PCS | 8S9P ((6PCS LENS) | |
60 W (R02-15) | 96 PCS | 8S12P ((6PCS LENS) | |
80W (R02-15) | 96 PCS | 8S12P ((6PCS LENS) | |
100 W (R02-110) | 144PCS | 8S18P ((12PCS LENS) | |
120W (R02-110) | 144PCS | 8S18P ((12PCS LENS) | |
150 W (R02-110) | 192PCS | 8S24P ((12PCS LENS) | |
180W (R02-115) | 240 stuks | 8S30P ((12PCS LENS) | |
200 W (R02-115) | 240 stuks | 8S30P ((20PCS LENS) | |
240 W (R02-115) | 320 stuks | 8S40P ((20PCS LENS) | |
Lichteffect van het systeem | 110-140 lm/W | ||
Energie-efficiëntie | > 90% | ||
Kleurtemperatuur | 2700-6500K | ||
Kleurweergave-index | Ra ≥ 70 | ||
Verdeling van het licht | Symmetrie lichtverdeling | ||
Lichtontwerp | Lichtverdeling van de lens | ||
Temperatuur van de LED-knooppunt | ≤ 90°C | ||
Werktemperatuur | -30 °C +50 °C | ||
Bergingstemperatuur | -30 °C +50 °C | ||
IP-klasse | IP65 | ||
Werklevensduur | > 50 000 H | ||
Stroomleiding | Bruin | L | |
Blauw | N | ||
Geel/groen | G | ||
Kleur van de lampkas | Doppelgrijz / Zwart / Zilver | ||
Straalhoek | TYPE IⅡ,ⅢIV, V | ||
Ondersteuningsbuisdiameter | (R02-15) | D60 | |
(R02-110) | D60 | ||
(R02-115) | D60 | ||
Lampgewicht: NW/GW | (R02-15) | ||
(R02-110) | |||
(R02-115) | |||
L ((MM) | W(MM) | H(MM) | |
Productgrootte (R02-15) | 249*147*627 | ||
Productgrootte (R02-110) | 299*152*723 | ||
Productgrootte (R02-115) | 347*156*785 | ||
Verpakkingsgrootte (R02-15) | 300*170*680 | ||
Verpakkingsgrootte (R02-110) | 330*180*850 | ||
Verpakkingsgrootte (R02-115) | 380*200*867 | ||
Ningbo Xinglaida Lamps Co., Ltd. werd opgericht in 2003. We zijn een professionele fabrikant en exporteur van buitenverlichting.verlichtingsmast en zonne-licht, enz.We exporteerden meer dan 150.000 stuks lampen en 5.000 ton verschillende lichtpalen over de hele wereld per jaar.Het bedrijf heeft een reeks slimme lichtpalen gelanceerd.Ons technisch team kan productontwikkeling, structureel ontwerp en een verscheidenheid aan lichtverspreidingsoplossingen voltooien.Hun ervaring en expertise zorgen voor de superieure kwaliteit van onze producten.We kunnen OEM, ODM en andere op maat gemaakte diensten leveren. En we zullen ons altijd inzetten om klanten meer kwaliteitsvolle en concurrerende verlichtingsproducten te bieden.
Q1Wat is uw levertijd?
A: Gewoonlijk kunnen we de goederen leveren in 3-15 dagen voor een monsterbestelling, en in 40-60 dagen voor een bulkbestelling.
Q2Hoe kunnen wij kwaliteit garanderen?
A:Grootte van het pre-productiemonster vóór de massaproductie;QC-aanwezigheid in de fabriek, in-line en eindinspectie vóór verzending.
Q3Kun je een ontwikkeling maken met onze eigen ontwerpstijl?
A: Ja, we hebben onze eigen monsters workshop, en we kunnen ontwikkeling voor onze klant elke collectie binnen 3-5 dagen, op basis van uw tekspak of schetsen.
Q4Kun je onze eigen labels/hang-tags/wasbehandelingen op onze producten zetten?
A:Ja, we kunnen uw eigen etiketten aanpassen, hangetiketten/wasverzorging en ze op uw producten zetten.
Q5Wat is uw MOQ?
A: 100-200 stuks, afhankelijk van het detail product verzoek.
Q6Voordelen voor onze producten
A: We hebben professionele technologie en R & D-team, kunnen het meest geschikte lichtverspreidingsplan maken volgens de verschillende behoeften van de klant.En we zijn toegewijd aan het ontwikkelen en lanceren van meer competitieve verlichtingsproducten voor elke verschillende consumentenmarkt.